Wir bieten
Ablaufrohrbogen
Parametertabelle
FeZn | Farbe | ||
40° | 80 | ✔️ | ✔️ |
100 | ✔️ | ✔️ | |
120 | ✔️ | ✔️ | |
72° | 80 | ✔️ | ✔️ |
100 | ✔️ | ✔️ | |
120 | ✔️ | ✔️ | |
85° | 80 | ✔️ | ✔️ |
100 | ✔️ | ✔️ | |
120 | ✔️ | ✔️ |
Farbdesign
RAL 3009![]() |
RAL 7016![]() |
RAL 8017![]() |
RAL 9002![]() |
RAL 9005![]() |
RAL 8004![]() |